水素混焼ボイラ
CO2削減の切り札 水素混焼ボイラ
仕様
K-750CS
| ボイラー効率 | 97 % | |
|---|---|---|
| 最高使用圧力量 | 0.98 MPaG | |
| 制御方式 | 燃焼 | 電気式四位置制御 |
| 給水 | ON-OFF制御 | |
| 換算蒸発量 | 750 kg/h | |
| 燃料 | 専焼 | 都市ガス |
| 混焼 | 都市ガス及び水素*1(混焼) *1. 水素混焼率:60 vol % |
|
| ガス供給圧力 | 都市ガス | 0.05~0.15MPaG |
| 水素 | 0.05~0.80 MPaG | |
| 燃料消費量 | 都市ガス低位 | 43.0 m3N/h(専焼時) 31.0 m3N/h(混焼時) |
| 水素低位 | 48.5 m3N/h(混焼時) | |
| ユニット外形 | 幅 1.20 m × 奥行 2.82 m × 高さ 2.86 m | |
| ユニット重量 | 2,000 kg(ドライ) | |
| 仕様電源 | AC200 / 220 V × 50 / 60 Hz × 3 φ | |
| 設備電力 | 3.5 kW | |

